Описание
| d | Обозначение FKL |
| 17 | H 204 |
| 17 | H 304 |
| 17 | H 2304 |
| 20 | H 205 |
| 20 | H 305 |
| 20 | H 2305 |
| 25 | H 206 |
| 25 | H 306 |
| 25 | H 2306 |
| 25,4 | H 206-100 |
| 25,4 | H 306-100 |
| 30 | H 207 |
| 30 | H 307 |
| 30 | H 2307 |
| 31,75 | H 208-104 |
| 31,75 | H 308-104 |
| 35 | H 208 |
| 35 | H 308 |
| 35 | H 2308 |
| 38,1 | H 209-108 |
| 38,1 | H 309-108 |
| 38,1 | H 2309-108 |
| 40 | H 209 |
| 40 | H 309 |
| 40 | H 2309 |
| 44,45 | H 210-112 |
| 44,45 | H 310-112 |
| 45 | H 210 |
| 45 | H 310 |
| 45 | H 2310 |
| 50 | H 211 |
| 50 | H 311 |
| 50 | H 2311 |
| 50,8 | H 211-200 |
| 50,8 | H 311-200 |
| 50,8 | H 2311-200 |
| 55 | H 212 |
| 55 | H 312 |
| 55 | H 2312 |
| 57,15 | H 213-204 |
| 57,15 | H 313-204 |
| 60 | H 213 |
| 60 | H 313 |
| 60 | H 2313 |
| 60 | H 214 |
| 60 | H 314 |
| 60 | H 2314 |
| 61,91 | H 315-207 |
| 63,5 | H 215-208 |
| 63,5 | H 315-208 |
| 63,5 | H 2315-208 |
| 65 | H 215 |
| 65 | H 315 |
| 65 | H 2315 |
| 69,85 | H 216-212 |
| 69,85 | H 316-212 |
| 70 | H 216 |
| 70 | H 316 |
| 70 | H 2316 |
| 74,61 | H 317-215 |
| 75 | H 217 |
| 75 | H 317 |
| 75 | H 2317 |
| 76,2 | H 217-300 |
| 76,2 | H 317-300 |
| 76,2 | H 2317-300 |
| 80 | H 218 |
| 80 | H 318 |
| 80 | H 2318 |
| 82,55 | H 218-304 |
| 82,55 | H 318-304 |
| 85 | H 219 |
| 85 | H 319 |
| 85 | H 2319 |
| 87,31 | H 320-307 |
| 88,9 | H 220-308 |
| 88,9 | H 320-308 |
| 88,9 | H 2320-308 |
| 90 | H 220 |
| 90 | H 320 |
| 90 | H 3120 |
| 90 | H 2320 |
| 95 | H 221 |
| 95 | H 321 |
| 100 | H 222 |
| 100 | H 322 |
| 100 | H 3122 |
| 100 | H 2322 |
| 100,01 | H 322-315 |
| 101,6 | H 322-400 |
| 101,6 | H 2322-400 |
| 107,95 | H 3124-404 |
| 110 | H 3024 |
| 110 | H 3124 |
| 110 | H 2324 |
| 112,71 | H 3126-407 |
| 114,3 | H 3126-408 |
| 114,3 | H 2326-408 |
| 115 | H 3026 |
| 115 | H 3126 |
| 115 | H 2326 |
| 125 | H 3028 |
| 125 | H 3128 |
| 125 | H 2328 |
| 125,41 | H 3128-415 |
| 127 | H 3128-500 |
| 127 | H 2328-500 |
| 135 | H 3030 |
| 135 | H 3130 |
| 135 | H 2330 |
| 138,11 | H 3132-507 |
| 139,7 | H 3132-508 |
| 140 | H 3032 |
| 140 | H 3132 |
| 140 | H 2332 |
| 150 | H 3034 |
| 150 | H 3134 |
| 150 | H 2334 |
| 150,81 | H 3134-515 |
| 152,4 | H 3134-600 |
| 160 | H 3036 |
| 160 | H 3136 |
| 160 | H 2336 |
| 170 | H 3038 |
| 170 | H 3138 |
| 170 | H 2338 |
| 180 | H 3040 |
| 180 | H 3140 |
| 180 | H 2340 |
| 200 | H 3044 |
| 200 | H3144 |
| 200 | H2344 |
| 220 | H3048 |
| 220 | H3148 |
| 220 | H2348 |
| 240 | H3052 |
| 240 | H3152 |
| 240 | H2352 |
| 260 | H3056 |
| 260 | H3156 |
| 260 | H2356 |
| 280 | H3060 |
| 280 | H3160 |
| 280 | H3260 |



