Описание
| Ширина губок, мм | 250 |
| Ход губки, мм ±10 | 160 320 |
| Высота зажима, мм | 80 |
| Усилие зажима, даН, не менее | 4500 |
| Глубина шпоночного паза, мм | 6 |
| Ширина шпоночного паза, мм | 18 |
| Сторона квадрата ходового винта, мм | 19 |
| Длина квадрата ходового винта, мм | 45 |
| Масса, кг | 55 60 |
| Длина, мм, не более | 515 655 |
| Ширина, мм, не более | 400 |
| Высота, мм, не более | 190 |








