Описание
| d | Обозначения FKL |
| 30 | 10/330 PZ |
| 30 | 014004 |
| 40 | 014010 |
| 30 | 9197000 |
| 28 | 46671082 |
| 28 | 616034 |
| 15 | 62202.2RS.C3 |
| 15 | 62302.2RS.C3 |
| 22 | 62/22 |
| 40 | 208000 |
| 35 | ML-35 |
| 45 | ML-45 |
| 15 | 5936407 |
| 25 | 46671095 |
| 78 | 639058 |
| 15.364 | 2.11.0 |
| 16 | 2.13.0 |
| 17.272 | 2.15.0 |
| 17.86 | 2.17.0 |
| 17,89 | 1.40.4 |
| 18.639 | 2.20.0 |
| 19.817 | 2.23.0 |
| 20.453 | 2.26.0 |
| 21.725 | 2.29.0 |
| 22.361 | 2.33.0 |
| 22.997 | 2.37.0 |
| 23.633 | 2.41.0 |



