Описание
| Агрегат | ||
| Макс. напор | Hmax | 24 M |
| Макс. расход | Qmax | 14 м3/ч |
| Оптимальный напор | Hopt | 12,2 M |
| Оптимальный расход | Qopt | 9,9 м3/ч |
| Напорный патрубок | Rp 1¼/DN 40 | |
| Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 | |
| Макс. глубина погружения | 10 м | |
| Степень защиты | IP 68 | |
| Температура перекачиваемой жидкости | T | +3 … +40 °C |
| Вес, прим. | M | 30 кг |
| Данные мотора | ||
| Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | |
| Номинальный ток | IN | 8,7 A |
| Номинальная мощность мотора | P2 | 1,20 кВт |
| Потребляемая мощность | P1 | 1,60 кВт |
| Коэффициент мощности | cos φ | 0,9 |
| Тип пуска | Прямой | |
| Частота вращения | n | 2900 об/мин |
| Класс нагревостойкости изоляции | F | |
| Рекомендованная частота включений | 20 1/ч | |
| Макс. частота включений | 50 1/ч | |
| Допустимый перепад напряжения | 10 % | |
| Кабель | ||
| Длина соединительного кабеля | 10 м | |


